Heart Health Data

Data Tables for Graphs

Monthly Mean LDL Cholesterol
Percent of LDL Cholesterol Results Above Selected NCEP Guidelines
Monthly Mean LDL Cholesterol by Age Group
Monthly Mean LDL Cholesterol by Gender
Monthly Mean LDL Cholesterol by Age and Gender

Data Tables for Maps

Mean LDL Cholesterol by State
Percent of LDL Cholesterol Results ≥130 mg/dL by State

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol

View Graph >

  Month Mean (mg/dL)
  Jan-01 123.7
  Feb-01 121.7
  Mar-01 121.2
  Apr-01 121.5
  May-01 120.2
  Jun-01 121.2
  Jul-01 123.5
  Aug-01 123.3
  Sep-01 123.4
  Oct-01 123.8
  Nov-01 125.5
  Dec-01 123.8
  Jan-02 123.3
  Feb-02 122.0
  Mar-02 122.0
  Apr-02 121.8
  May-02 121.3
  Jun-02 120.0
  Jul-02 119.2
  Aug-02 118.0
  Sep-02 118.4
  Oct-02 118.8
  Nov-02 119.9
  Dec-02 119.6
  Jan-03 119.6
  Feb-03 118.8
  Mar-03 119.0
  Apr-03 119.1
  May-03 117.8
  Jun-03 116.9
  Jul-03 116.6
  Aug-03 116.6
  Sep-03 117.0
  Oct-03 117.5
  Nov-03 118.0
  Dec-03 116.9
  Jan-04 117.7
  Feb-04 116.6
  Mar-04 115.6
  Apr-04 114.8
  May-04 113.1
  Jun-04 112.2
  Jul-04 112.6
  Aug-04 112.4
  Sep-04 111.9
  Oct-04 111.6
  Nov-04 111.6
  Dec-04 111.7

back to top

Percent of LDL Cholesterol Results Above Selected NCEP Guidelines

View Graph >

  Month % 100 % 130 % 160
Jan-01 73.6 39.8 15.0
Feb-01 72.1 37.7 14.0
Mar-01 71.3 37.2 14.0
Apr-01 71.5 37.4 14.0
May-01 70.5 36.2 13.0
Jun-01 71.8 37.4 14.0
Jul-01 74.0 40.0 15.0
Aug-01 73.8 40.0 15.0
Sep-01 73.6 40.0 15.0
Oct-01 74.1 40.3 15.0
Nov-01 75.8 42.3 16.0
Dec-01 74.2 40.3 15.0
Jan-02 73.4 39.7 15.0
Feb-02 72.4 38.3 14.0
Mar-02 72.3 38.2 14.0
Apr-02 72.2 38.0 14.0
May-02 71.9 37.5 14.0
Jun-02 70.5 36.0 13.0
Jul-02 69.6 35.4 12.0
Aug-02 68.4 34.1 12.0
Sep-02 68.7 34.5 12.0
Oct-02 69.1 34.9 12.0
Nov-02 70.3 36.1 13.0
Dec-02 70.0 35.7 13.0
Jan-03 69.5 35.7 13.0
Feb-03 69.0 34.8 12.0
Mar-03 69.2 35.0 12.0
Apr-03 69.3 35.0 12.0
May-03 68.1 33.8 12.0
Jun-03 67.1 32.9 11.0
Jul-03 66.6 32.7 11.0
Aug-03 66.6 32.6 11.0
Sep-03 67.0 33.1 12.0
Oct-03 67.6 33.5 12.0
Nov-03 68.1 34.2 12.0
Dec-03 66.8 33.0 11.0
Jan-04 67.2 33.9 12.0
Feb-04 66.3 32.7 11.0
Mar-04 65.3 31.8 11.0
Apr-04 64.5 30.9 10.0
May-04 62.6 29.2 10.0
Jun-04 61.5 28.4 9.0
Jul-04 61.8 28.9 10.0
Aug-04 61.5 28.7 9.0
Sep-04 60.9 28.4 9.0
Oct-04 60.7 28.1 9.0
Nov-04 60.6 28.1 9.0
Dec-04 60.6 28.2 9.0

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol by Age Group

View Graph >

  Month Age Group
20-39 40-59 60-69 70
  Jan-01 118.9 127.7 123.4 119.0
  Feb-01 116.9 125.4 121.5 117.7
  Mar-01 116.7 125.0 120.6 117.1
  Apr-01 116.6 125.1 121.1 117.4
  May-01 115.9 123.9 119.8 116.3
  Jun-01 117.1 124.8 120.5 116.9
  Jul-01 119.3 127.2 122.8 119.0
  Aug-01 119.0 127.0 122.8 118.9
  Sep-01 119.2 126.9 123.1 119.4
  Oct-01 119.5 127.4 123.5 119.8
  Nov-01 121.4 129.3 124.9 120.8
  Dec-01 120.3 127.8 122.7 118.6
  Jan-02 119.6 127.3 122.3 117.9
  Feb-02 118.1 125.7 121.3 117.2
  Mar-02 118.4 125.7 120.9 116.9
  Apr-02 117.7 125.6 121.1 117.1
  May-02 117.4 125.0 120.4 116.6
  Jun-02 116.4 123.7 119.1 115.0
  Jul-02 115.9 123.1 118.1 113.6
  Aug-02 114.4 122.0 117.0 112.7
  Sep-02 114.9 122.3 117.7 113.1
  Oct-02 115.2 122.6 118.2 113.5
  Nov-02 116.6 123.8 119.1 114.0
  Dec-02 116.8 123.7 118.3 113.3
  Jan-03 116.4 123.8 118.7 113.3
  Feb-03 115.4 122.6 118.1 113.1
  Mar-03 115.5 122.8 118.2 113.3
  Apr-03 115.2 123.0 118.4 113.4
  May-03 114.1 121.7 117.1 112.4
  Jun-03 113.5 120.8 116.2 111.3
  Jul-03 113.3 120.7 115.8 110.7
  Aug-03 113.4 120.7 115.6 110.5
  Sep-03 114.2 121.1 116.1 110.9
  Oct-03 114.7 121.5 116.6 111.3
  Nov-03 115.1 122.0 117.0 111.5
  Dec-03 114.6 121.1 115.6 109.9
  Jan-04 115.3 122.1 116.2 110.4
  Feb-04 113.7 120.8 115.6 109.7
  Mar-04 112.9 119.9 114.5 108.9
  Apr-04 112.2 119.0 113.4 108.2
  May-04 111.0 117.1 111.6 106.5
  Jun-04 110.5 116.5 110.6 105.4
  Jul-04 110.8 117.1 111.1 105.3
  Aug-04 110.2 116.8 110.9 105.0
  Sep-04 110.8 116.4 109.9 104.3
  Oct-04 110.9 116.0 109.9 104.0
  Nov-04 110.9 116.0 109.8 103.5
  Dec-04 111.6 116.1 109.2 103.2

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol by Gender

View Graph >

Month Mean (mg/dL)
Female Male
  Jan-01 123.4 124.0
  Feb-01 121.8 121.7
  Mar-01 121.2 121.2
  Apr-01 121.7 121.2
  May-01 120.8 119.6
  Jun-01 122.0 120.3
  Jul-01 124.7 122.1
  Aug-01 124.5 121.9
  Sep-01 124.5 122.1
  Oct-01 124.7 122.7
  Nov-01 126.1 124.8
  Dec-01 124.0 123.6
  Jan-02 123.5 123.1
  Feb-02 122.4 121.5
  Mar-02 122.5 121.3
  Apr-02 122.4 121.1
  May-02 122.1 120.3
  Jun-02 121.0 118.7
  Jul-02 120.5 117.7
  Aug-02 119.3 116.5
  Sep-02 119.7 117.0
  Oct-02 119.9 117.5
  Nov-02 120.7 119.0
  Dec-02 119.9 119.2
  Jan-03 120.0 119.0
  Feb-03 119.5 117.9
  Mar-03 119.9 117.9
  Apr-03 120.0 118.0
  May-03 119.1 116.3
  Jun-03 118.4 115.1
  Jul-03 118.4 114.5
  Aug-03 118.4 114.5
  Sep-03 118.7 115.1
  Oct-03 118.9 115.7
  Nov-03 119.3 116.6
  Dec-03 117.6 116.1
  Jan-04 118.3 117.0
  Feb-04 117.3 115.7
  Mar-04 116.5 114.5
  Apr-04 115.9 113.5
  May-04 114.5 111.4
  Jun-04 113.8 110.3
  Jul-04 114.3 110.6
  Aug-04 114.0 110.4
  Sep-04 113.5 110.2
  Oct-04 113.1 109.9
  Nov-04 112.7 110.2
  Dec-04 112.5 110.9

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol and Normalized Volume by Gender, Age 20-39

View Graph >

  Month Mean (mg/dL) Normalized Volume (%)
Female Male Female Male
  Jan-01 113.6 125.1 6.8 21.8
  Feb-01 111.7 122.9 7.4 23.2
  Mar-01 111.7 122.7 7.8 23.9
  Apr-01 111.8 122.6 8.0 23.8
  May-01 111.2 121.5 7.7 23.8
  Jun-01 112.7 122.6 7.8 23.5
  Jul-01 115.3 124.3 7.6 22.7
  Aug-01 114.9 124.1 7.8 23.2
  Sep-01 114.9 124.6 7.5 22.6
  Oct-01 115.2 124.9 8.1 23.8
  Nov-01 116.4 127.4 7.8 23.8
  Dec-01 114.9 126.5 7.2 23.3
  Jan-02 114.5 125.7 7.7 24.6
  Feb-02 113.3 123.9 8.3 25.5
  Mar-02 113.8 124.1 8.5 25.6
  Apr-02 113.2 123.5 8.9 26.1
  May-02 113.0 123.1 8.6 25.4
  Jun-02 112.0 121.9 8.5 25.1
  Jul-02 111.6 121.2 8.4 25.2
  Aug-02 110.2 119.5 8.6 25.4
  Sep-02 110.3 120.5 8.3 25.0
  Oct-02 110.6 121.0 8.3 25.1
  Nov-02 111.5 122.9 8.3 24.7
  Dec-02 111.2 123.2 7.3 23.5
  Jan-03 110.9 122.9 8.0 25.4
  Feb-03 110.3 121.4 8.3 25.3
  Mar-03 110.7 121.3 8.7 26.2
  Apr-03 110.4 121.2 8.7 25.9
  May-03 109.4 119.9 8.4 25.4
  Jun-03 109.0 119.1 8.5 25.3
  Jul-03 109.0 118.7 8.3 24.8
  Aug-03 109.3 118.4 8.5 25.2
  Sep-03 109.6 119.8 8.4 25.3
  Oct-03 110.0 120.5 8.6 25.6
  Nov-03 110.2 121.1 8.5 26.1
  Dec-03 109.2 120.7 7.5 24.2
  Jan-04 109.5 122.1 8.0 26.0
  Feb-04 108.5 120.1 8.7 26.6
  Mar-04 108.4 118.7 8.7 25.9
  Apr-04 107.5 118.1 8.9 26.3
  May-04 106.4 116.7 8.8 26.0
  Jun-04 106.2 116.0 8.3 24.5
  Jul-04 106.4 116.4 8.6 24.9
  Aug-04 105.8 115.7 8.6 25.1
  Sep-04 106.3 116.4 8.6 26.1
  Oct-04 106.2 116.7 8.9 27.0
  Nov-04 105.7 117.1 8.7 26.5
  Dec-04 106.1 117.9 7.5 24.2

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol and Normalized Volume by Gender, Age 40-59

View Graph >

  Month Mean (mg/dL) Normalized Volume (%)
Female Male Female Male
  Jan-01 126.8 128.6 17.4 28.0
  Feb-01 125.1 125.8 18.7 29.6
  Mar-01 124.4 125.5 19.4 30.6
  Apr-01 124.7 125.5 20.1 31.3
  May-01 123.9 123.8 19.2 30.6
  Jun-01 125.1 124.5 19.6 30.7
  Jul-01 128.1 126.2 19.4 29.9
  Aug-01 127.9 126.1 19.4 30.2
  Sep-01 127.5 126.3 19.2 30.2
  Oct-01 127.7 127.0 20.0 31.3
  Nov-01 129.3 129.4 20.2 31.7
  Dec-01 127.4 128.1 19.7 31.4
  Jan-02 127.0 127.6 20.3 32.1
  Feb-02 125.7 125.6 21.1 32.9
  Mar-02 126.0 125.4 21.5 33.1
  Apr-02 125.6 125.5 22.4 34.2
  May-02 125.4 124.5 21.0 33.0
  Jun-02 124.4 122.9 21.5 33.1
  Jul-02 124.1 122.0 21.4 32.5
  Aug-02 123.1 120.7 21.5 32.7
  Sep-02 123.2 121.3 21.2 32.7
  Oct-02 123.3 121.9 21.4 33.0
  Nov-02 124.2 123.4 21.6 33.1
  Dec-02 123.6 123.8 20.5 32.0
  Jan-03 123.9 123.7 21.2 32.9
  Feb-03 123.1 122.0 21.7 33.2
  Mar-03 123.5 122.1 22.4 34.0
  Apr-03 123.4 122.4 22.7 34.1
  May-03 122.7 120.6 21.6 33.1
  Jun-03 122.0 119.5 22.1 33.4
  Jul-03 122.3 119.0 21.7 32.8
  Aug-03 122.4 118.9 21.8 33.1
  Sep-03 122.5 119.6 21.6 33.4
  Oct-03 122.6 120.4 22.3 34.3
  Nov-03 122.8 121.1 22.5 34.8
  Dec-03 121.5 120.7 20.9 33.0
  Jan-04 122.3 121.9 22.0 34.3
  Feb-04 121.2 120.4 23.1 34.9
  Mar-04 120.4 119.3 22.4 34.1
  Apr-04 119.8 118.1 23.2 34.9
  May-04 118.0 116.0 22.4 34.3
  Jun-04 118.0 114.8 21.6 33.1
  Jul-04 118.5 115.5 22.0 33.4
  Aug-04 118.4 115.0 21.6 32.5
  Sep-04 117.8 115.0 22.5 34.8
  Oct-04 117.1 114.9 23.3 35.5
  Nov-04 116.9 115.2 22.7 35.1
  Dec-04 116.7 115.6 20.2 31.9

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol and Normalized Volume by Gender, Age 60-69

View Graph >

  Month Mean (mg/dL) Normalized Volume (%)
Female Male Female Male
  Jan-01 126.3 120.2 22.2 25.1
  Feb-01 124.7 118.0 23.6 26.6
  Mar-01 123.9 117.0 24.6 27.8
  Apr-01 124.5 117.3 25.4 28.9
  May-01 123.5 115.7 24.4 27.9
  Jun-01 124.4 116.1 24.6 28.1
  Jul-01 127.0 118.0 24.0 27.3
  Aug-01 127.2 117.7 24.1 27.7
  Sep-01 127.4 118.2 24.6 28.3
  Oct-01 127.5 118.9 25.7 29.5
  Nov-01 128.7 120.8 25.9 30.0
  Dec-01 125.9 119.4 25.1 29.4
  Jan-02 125.8 118.6 25.6 29.5
  Feb-02 124.9 117.4 26.2 29.9
  Mar-02 124.6 116.7 26.4 30.0
  Apr-02 124.8 116.9 27.7 31.8
  May-02 124.5 115.8 26.2 30.4
  Jun-02 123.2 114.4 26.4 30.5
  Jul-02 122.7 112.9 25.9 29.6
  Aug-02 121.8 111.6 25.8 29.7
  Sep-02 122.3 112.4 26.4 30.2
  Oct-02 122.6 113.1 27.0 30.9
  Nov-02 123.3 114.3 27.0 31.0
  Dec-02 122.0 114.5 25.7 30.1
  Jan-03 122.9 114.1 26.3 30.3
  Feb-03 122.4 113.4 26.7 30.4
  Mar-03 122.6 113.2 27.6 30.9
  Apr-03 122.8 113.5 28.0 31.6
  May-03 121.9 111.6 26.9 30.6
  Jun-03 121.2 110.5 27.1 31.0
  Jul-03 121.1 109.7 26.6 30.4
  Aug-03 121.1 109.5 26.6 30.5
  Sep-03 121.4 110.1 27.2 31.2
  Oct-03 121.6 110.9 28.1 32.2
  Nov-03 121.7 111.7 27.9 32.1
  Dec-03 119.8 111.3 26.2 31.0
  Jan-04 120.4 111.8 27.6 32.2
  Feb-04 120.0 110.7 28.6 32.5
  Mar-04 118.9 109.4 27.9 31.6
  Apr-04 118.1 108.2 28.7 33.3
  May-04 116.7 106.0 27.9 32.5
  Jun-04 115.5 104.9 26.9 31.4
  Jul-04 116.4 105.0 27.0 31.1
  Aug-04 116.2 104.9 26.6 30.6
  Sep-04 115.1 104.1 28.1 32.6
  Oct-04 114.6 104.5 29.1 34.0
  Nov-04 114.3 104.6 28.1 32.6
  Dec-04 113.4 104.8 24.9 29.6

back to top

Monthly Mean LDL Cholesterol and Normalized Volume by Gender, Age70

View Graph >

  Month Mean (mg/dL) Normalized Volume (%)
Female Male Female Male
  Jan-01 126.3 120.2 22.2 25.1
  Feb-01 124.7 118.0 23.6 26.6
  Mar-01 123.9 117.0 24.6 27.8
  Apr-01 124.5 117.3 25.4 28.9
  May-01 123.5 115.7 24.4 27.9
  Jun-01 124.4 116.1 24.6 28.1
  Jul-01 127.0 118.0 24.0 27.3
  Aug-01 127.2 117.7 24.1 27.7
  Sep-01 127.4 118.2 24.6 28.3
  Oct-01 127.5 118.9 25.7 29.5
  Nov-01 128.7 120.8 25.9 30.0
  Dec-01 125.9 119.4 25.1 29.4
  Jan-02 125.8 118.6 25.6 29.5
  Feb-02 124.9 117.4 26.2 29.9
  Mar-02 124.6 116.7 26.4 30.0
  Apr-02 124.8 116.9 27.7 31.8
  May-02 124.5 115.8 26.2 30.4
  Jun-02 123.2 114.4 26.4 30.5
  Jul-02 122.7 112.9 25.9 29.6
  Aug-02 121.8 111.6 25.8 29.7
  Sep-02 122.3 112.4 26.4 30.2
  Oct-02 122.6 113.1 27.0 30.9
  Nov-02 123.3 114.3 27.0 31.0
  Dec-02 122.0 114.5 25.7 30.1
  Jan-03 122.9 114.1 26.3 30.3
  Feb-03 122.4 113.4 26.7 30.4
  Mar-03 122.6 113.2 27.6 30.9
  Apr-03 122.8 113.5 28.0 31.6
  May-03 121.9 111.6 26.9 30.6
  Jun-03 121.2 110.5 27.1 31.0
  Jul-03 121.1 109.7 26.6 30.4
  Aug-03 121.1 109.5 26.6 30.5
  Sep-03 121.4 110.1 27.2 31.2
  Oct-03 121.6 110.9 28.1 32.2
  Nov-03 121.7 111.7 27.9 32.1
  Dec-03 119.8 111.3 26.2 31.0
  Jan-04 120.4 111.8 27.6 32.2
  Feb-04 120.0 110.7 28.6 32.5
  Mar-04 118.9 109.4 27.9 31.6
  Apr-04 118.1 108.2 28.7 33.3
  May-04 116.7 106.0 27.9 32.5
  Jun-04 115.5 104.9 26.9 31.4
  Jul-04 116.4 105.0 27.0 31.1
  Aug-04 116.2 104.9 26.6 30.6
  Sep-04 115.1 104.1 28.1 32.6
  Oct-04 114.6 104.5 29.1 34.0
  Nov-04 114.3 104.6 28.1 32.6
  Dec-04 113.4 104.8 24.9 29.6

back to top

Mean LDL Cholesterol by State

View Map >

State Mean (mg/dL)
2001 2004
AK 114.3 112.5
AL 116.4 113.6
AR 117.9 115.1
AZ 115.6 111.5
CA 119.1 114.0
CO 119.0 113.1
CT 117.7 111.5
DC 117.0 110.2
DE 121.0 113.9
FL 128.5 121.3
GA 125.0 117.7
IA 119.9 112.6
ID 118.2 110.5
IL 118.3 110.5
IN 120.2 112.3
KS 119.3 111.4
KY 121.2 113.1
LA 126.0 117.8
MA 121.0 112.7
MD 120.8 112.4
ME 126.5 118.1
MI 121.4 113.0
MN 120.6 112.0
MO 122.7 113.9
MS 123.3 114.5
MT 122.7 113.5
NC 122.7 113.2
ND 122.5 113.0
NE 122.5 112.8
NH 123.8 113.5
NJ 121.2 110.7
NM 124.2 113.4
NV 125.3 114.5
NY 122.1 110.9
OH 124.8 113.5
OK 127.0 115.6
OR 126.7 115.1
PA 128.4 116.7
RI 126.1 114.1
SC 123.3 111.2
SD 126.9 114.7
TN 134.1 121.7
TX 124.7 112.0
UT 128.1 115.2
VA 126.1 113.1
VI 126.5 113.0
VT 124.7 111.1
WA 134.6 120.3
WI 127.4 111.6
WV 133.5 115.7
WY 133.3 114.1

back to top

Percent of LDL Cholesterol 130 mg/dL by State

View Map >

  State % 130
2001 2004
  AK 32.0 26.6
  AL 34.5 27.0
  AR 41.4 27.3
  AZ 34.5 27.5
  CA 38.9 27.6
  CO 35.9 27.6
  CT 31.6 27.7
  DC 37.5 27.8
  DE 39.8 27.8
  FL 37.6 28.0
  GA 34.1 28.3
  IA 36.6 28.5
  ID 41.7 28.7
  IL 36.0 28.7
  IN 36.5 28.7
  KS 30.4 28.8
  KY 38.8 28.8
  LA 37.1 28.8
  MA 43.0 29.1
  MD 37.4 29.3
  ME 35.3 29.3
  MI 37.9 29.5
  MN 39.1 29.5
  MO 37.6 29.5
  MS 38.9 29.6
  MT 43.0 29.6
  NC 39.2 29.7
  ND 37.8 29.8
  NE 40.2 29.8
  NH 44.1 29.9
  NJ 37.3 30.0
  NM 35.4 30.2
  NV 42.8 30.2
  NY 33.1 30.3
  OH 42.4 30.4
  OK 39.7 30.5
  OR 39.9 30.6
  PA 42.0 30.8
  RI 43.7 31.0
  SC 43.9 31.3
  SD 34.9 31.6
  TN 40.6 31.6
  TX 44.6 31.8
  UT 44.1 32.6
  VA 45.9 33.2
  VI 41.6 33.8
  VT 42.9 34.0
  WA 39.9 34.7
  WI 52.7 36.9
  WV 40.5 37.8
  WY 48.0 38.0

back to top